La Jornada 8 del Clausura 2026 enfrentó al líder Guadalajara contra el campeón Toluca y tuvo al América vs. Tigres para concluir las actividades del fin de semana en el futbol mexicano.

A 02 de marzo del 2026.- La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX representó la mitad del torneo del futbol mexicano y presentó duelos que confrontaron a equipos instalados en la zona de Liguilla y candidatos al título, como el partido de Chivas vs. Toluca, que aunque el ‘Rebaño Sagrado’ lo intentó, no logró superar a los Diablos.
El calendario también incluyó el choque entre América vs. Tigres y el enfrentamiento entre Rayados y Cruz Azul.
Jornada 8 del Clausura 2026: Resultados de todos los partidos
A continuación, consulta los detalles de los resultados de los partidos y los goles para no perder detalle del futbol mexicano este fin de semana:
| Partido | Estadio | Hora | Fecha | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Querétaro 2-2 Santos | La Corregidora | 19:00 | Viernes 27 de febrero | Querétaro – Mateo Coronel 13′ – Santiago Homenchenko 30′ Santos – Lucas Di Yorio 23′ – C. Gruezo 45+7′ |
| Mazatlán 1-0 Pachuca | El Encanto | 19:00 | Viernes 27 de febrero | – Luiz Eduardo 45+2′ |
| FC Juárez 3- 1 Atlas | O. Benito Juárez | 21:00 | Viernes 27 de febrero | Juárez – José Luis R. 1′ – Denzell García 45+5′ – Gustavo Ferrareis 89′ (GEC) Atlas – A. González 25′ |
| Xolos 1-1 Pumas | Caliente | 21:06 | Viernes 27 de febrero | Tijuana – Ramiro Arciga 40′ Pumas – Juninho 45+4′ |
| Atlético de San Luis 0-1 Puebla | Libertad Financiera | 17:00 | Sábado 28 de febrero | – Esteban Lozano 90′ |
| Toluca 2-0 Guadalajara | Nemesio Diez | 17:00 | Sábado 28 de febrero | – Jesús Gallardo 5′ – Jorge Díaz 16′ |
| Rayados 0-2 Cruz Azul | BBVA | 19:05 | Sábado 28 de febrero | – Carlos Rotondi 19′ – Agustín Pañavecino 62′ |
| León 2-1 Necaxa | León | 19:06 | Sábado 28 de febrero | León – J. Domínguez 65′ – Diber Cambindo 86′ Necaxa – Agustín Oliveros 45+3′ |
| América 1-4 Tigres | Ciudad de los Deportes | 21:10 | Sábado 28 de febrero | América – B. Rodríguez 69′ Tigres – J. Brunetta 4′ y al 90+1′ – J. Angulo 23′ – Á. Correa 70′ |
El calendario del Clausura 2026 luce apretado debido a que la próxima semana habrá ‘fecha doble’, por lo cual no hubo juegos el domingo, con miras a que los clubes entren en actividad para la Jornada 9 entre el martes 3 y miércoles 4 de marzo.
Tabla General del Clausura 2026 tras ocho jornadas en la Liga MX
Luego de ocho fechas disputadas en el Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul arrebató el puesto a Guadalajara como líder tras su derrota ante Toluca.
Ahora, ‘La Máquina’ le lleva un punto al ‘Rebaño Sagrado’, que se fue hasta el tercer lugar gracias a la diferencia de goles con los Diablos Rojos, que los empatan en puntos.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga MX tras la Jornada 8.
| Posición | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 2 | Toluca | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 18 |
| 3 | Guadalajara | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 |
| 4 | Pumas | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 5 | Pachuca | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
| 6 | Tigres | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 13 |
| 7 | Atlas | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 8 | América | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 9 | Monterrey | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 10 | León | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 11 | Tijuana | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 12 | Necaxa | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 13 | Puebla | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 14 | Atl. San Luis | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 7 |
| 15 | Juárez | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 16 | Mazatlán | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 17 | Querétaro | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 18 | Santos | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 2 |
Tabla de goleo del Clausura 2026 en la Liga MX
En el rubro individual, la pelea por el título de goleo también comienza a tomar forma. Joao Pedro encabeza la lista con siete anotaciones, mientras varios atacantes se mantienen al acecho con cuatro y tres goles en el torneo.
| Pos | Jugador | Club | Goles | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pedro | San Luis | 7 | Italiano |
| 2 | Armando González | Guadalajara | 5 | Mexicano |
| 3 | José Paradela | Cruz Azul | 4 | Argentino |
| 4 | Paulinho | Toluca | 4 | Portugués |
| 5 | Salomón Rondón | Pachuca | 4 | Venezolano |
| 6 | Juninho | Pumas | 3 | Brasileño |
| 7 | Marcelo Flores | Tigres | 3 | Mexicano |
| 8 | Julián Carranza | Necaxa | 3 | Argentino |
| 9 | Kevin Castañeda | Tijuana | 3 | Mexicano |
| 10 | Diber Cambindo | León | 3 | Colombiano |
| 11 | Facundo Almada | Mazatlán FC | 3 | Argentino |
| 12 | Lucas Di Yorio | Santos Laguna | 3 | Argentino |
Fuente: EL FINANCIERO




