Las Chivas de Guadalajara domina la clasificación después de su cuarta victoria consecutiva. Mazatlán sigue hundido y sin esperanza en el fondo de la tabla.

A 02 de febrero del 2026.- Tras la reanudación de actividades luego del parón por la Fecha FIFA, la Jornada 4 del Clausura 2026 dejó claro que el Guadalajara no piensa soltar la cima. El conjunto rojiblanco mantiene su paso perfecto con 12 puntos de 12 posibles, consolidándose como el equipo a vencer mientras varios clubes ya miran de reojo sus compromisos en la Concacaf Liga de Campeones.
En la parte alta, Cruz Azul y Atlas se mantienen como los perseguidores más cercanos con 9 unidades cada uno, aprovechando que Pumas y Toluca les pisan los talones con 8 puntos tras registrar empates en sus últimos encuentros. Por el contrario, la crisis es total en el fondo de la tabla: Santos apenas suma un punto y Mazatlán sigue hundido en el sótano general con cero unidades tras cuatro partidos disputados.

La tabla general al término de la Jornada 4:
Guadalajara | G: 4 | E: 0 | P: 0 – GF: 8 | GC: 3 | 12 pts
Cruz Azul | G: 3 | E: 0 | P: 1 – GF: 8 | GC: 5 | 9 pts
Atlas | G: 3 | E: 0 | P: 1 – GF: 3 | GC: 2 | 9 pts
Pumas | G: 2 | E: 2 | P: 0 – GF: 7 | GC: 2 | 8 pts
Toluca | G: 2 | E: 2 | P: 0 – GF: 4 | GC: 1 | 8 pts
Monterrey | G: 2 | E: 1 | P: 1 – GF: 9 | GC: 4 | 7 pts
Tigres | G: 2 | E: 1 | P: 1 – GF: 4 | GC: 3 | 7 pts
Tijuana | G: 2 | E: 0 | P: 2 – GF: 5 | GC: 4 | 6 pts
América | G: 1 | E: 2 | P: 1 – GF: 2 | GC: 2 | 5 pts
Pachuca | G: 1 | E: 2 | P: 1 – GF: 2 | GC: 3 | 5 pts
San Luis | G: 1 | E: 1 | P: 2 – GF: 6 | GC: 6 | 4 pts
Juárez | G: 1 | E: 1 | P: 2 – GF: 7 | GC: 8 | 4 pts
León | G: 1 | E: 1 | P: 2 – GF: 5 | GC: 6 | 4 pts
Puebla | G: 1 | E: 1 | P: 2 – GF: 2 | GC: 3 | 4 pts
Necaxa | G: 1 | E: 0 | P: 3 – GF: 3 | GC: 6 | 3 pts
Querétaro | G: 0 | E: 2 | P: 2 – GF: 3 | GC: 5 | 2 pts
Santos | G: 0 | E: 1 | P: 3 – GF: 4 | GC: 12 | 1 pts
Mazatlán | G: 0 | E: 0 | P: 4 – GF: 3 | GC: 10 | 0 pts
Fuente: AS MÉXICO




